
Current entries for the AAU Indoor Nationals, which will be held March 9th thru 11th at the Prince George's County Sportsplex in Landover, Maryland. MileSplit.com will be on-site with coverage and the meet can be watched LIVE on FloTrack.com for MileSplit Universal subscribers!
SIGNUP/UPGRADE TO MILESPLIT UNIVERSAL TO WATCH LIVE!
Meet Information
Last Year's Results & Coverage
Performance Lists
M 5-6 60 19 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Bershawn Jackson Jr | RunUXpress | 09.88 |
| Jordan Dalton | CamdenClockChas | 10.00 |
| Aiden Golding | ConnecticutHawk | 10.16 |
| Maurice Pope III | AthleticMaximum | 11.00 |
| Ming Travis | EnvyTrackClub | 11.00 |
| Major Dabney | LegionofZoomTra | 11.00 |
| Galileo Glass | RDE | 11.00 |
| Tyce Guzman-Farrar | WhitePlainsFutu | 11.05 |
| Joshua Hamilton Jr | TrackXplosion | 11.06 |
| Michael Evans | GlenardenTrackC | 12.00 |
| Maison Davis | TrackExpressTC | 12.70 |
| Micah Barnes | BALTIMORECITYTR | NM |
| Xavier Savage | ProminentAthlet | NM |
| Kelvin Johnson | RunUXpress | NM |
| Micah Nida | VirginiaEliteTr | NM |
| Caden Croom | VirginiaSeminol | NM |
| Deshawn Langley | VirginiaSeminol | NM |
| King Chavious | VirginiaSeminol | NM |
| Tahj Scott | WaldorfWIldcats | NM |
M 7-8 60 61 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Kamari Cooper | BALTIMORECITYTR | 08.90 |
| Yeshua Mckinley | SouthernSprinte | 08.90 |
| Jaylen Brundidge | UnityExpressTra | 08.91 |
| Sebastian Tall | HighLevelTrackC | 9.00 |
| Vincent Horace | TeamEastOrange | 09.00 |
| Davin Palarchie | TeamEastOrange | 09.00 |
| Luc Bolivar | TeamEastOrange | 09.01 |
| Dyson Chambers | CcEliteTrack&Fi | 09.02 |
| Zachary Pratt | SouthernSprinte | 09.05 |
| Edmund Mcallister III | OHIOHEAT | 09.1 |
| Na'Ir Fletcher | VirginiaBeachWo | 9.1 |
| Xavier Devaughn | BALTIMORECITYTR | 09.20 |
| Derrick Quarterman | DaleCityLightni | 09.30 |
| Carter Griffith | BALTIMORECITYTR | 09.40 |
| Christian Kearney | Unattached | 09.40 |
| Jakobie James | FirebirdsAthlet | 09.46 |
| Rashad Willis | D.C.SpeedTrackC | 9.63 |
| Claude-Eric Nicolas Jr | D.C.SpeedTrackC | 9.65 |
| Xavier Perez | RDE | 9.69 |
| Colton Lawless | DaleCityLightni | 09.70 |
| Keenan Mason | LegionofZoomTra | 09.70 |
| Kenton Decoteau | CcEliteTrack&Fi | 09.73 |
| Logan Gary | D.C.SpeedTrackC | 9.75 |
| Steven Williams Jr | I5Elite | 09.80 |
| Alexander Johnson | DaleCityLightni | 09.84 |
| Khalil Cantey | PikesvilleCheet | 10.08 |
| Erin Rice | TrackXplosion | 10.36 |
| Noble Beasley | BullCityExpress | 10.37 |
| Tobi Akinduro | FlyingAngels | 10.50 |
| Avery Rucker | DaleCityLightni | 10.57 |
| Kendall Meyer | LoudounLegacyTr | 10.57 |
| Joel Smith | FlyingAngels | 10.59 |
| Marcus Singleton | DaleCityLightni | 10.75 |
| Jonathan Johnson | AthleticMaximum | 10.80 |
| Chase Cash | DurhamStridersT | 11.04 |
| Michael James Jr | DaleCityLightni | 11.25 |
| Jimmy Mahone | AthleticMaximum | NM |
| Caden Mcewen | D.C.SpeedTrackC | NM |
| Antoine Biddy | D.C.SpeedTrackC | NM |
| Christopher Mickel | D.C.SpeedTrackC | NM |
| Eli Knutt | D.C.SpeedTrackC | NM |
| Rashad Murrain | D.C.SpeedTrackC | NM |
| Terrion Jones | D.C.SpeedTrackC | NM |
| Aaron Alston | EvolutionTrackC | NM |
| Jerimiah Badu | GlenardenTrackC | NM |
| Joshua Baum | GlenardenTrackC | NM |
| Kenneth Collins Jr | GlenardenTrackC | NM |
| Grayson Dickens | GlenardenTrackC | NM |
| Eli Stewart | GRANTYOUWINGSTC | NM |
| Francisco Lopes | Hr-Hurricanes | NM |
| Raymonie Williams | LightningStride | NM |
| Ashton Yelverton | RunUXpress | NM |
| Vernon Fraser Jr | RunUXpress | NM |
| Malik Heru | SELFMADESAVAGE | NM |
| Vincent Bryant | VirginiaEliteTr | NM |
| David Pope | VirginiaEliteTr | NM |
| Ayden Clark-Parker | VirginiaEliteTr | NM |
| Chadney Cross II | VirginiaSeminol | NM |
| Aushawn Miles | VirginiaSeminol | NM |
| Sincere Harrell | VirginiaSeminol | NM |
| Kyre Sutton | VirginiaSeminol | NM |
M 9 60 35 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Jarden Miller | TheLion's&Cheet | 07.75 |
| Terrance Ealy Jr | VirginiaBeachWo | 8.3 |
| Ryan Drakeford | CcEliteTrack&Fi | 08.34 |
| Jaleel Halsey | TeamEastOrange | 08.40 |
| Josiah Jenkins | VirginiaBeachWo | 8.4 |
| Naeem Smith Jr | TNTExpressTrack | 08.50 |
| Christopher Quick | CcEliteTrack&Fi | 08.71 |
| Xavier Hassan | BullCityExpress | 08.88 |
| Da'Shon Williams | Mt.AiryTrackClu | 08.90 |
| Jeremiah Jenkins | CcEliteTrack&Fi | 09.01 |
| Jaywon Bolden | QuickLightningT | 09.15 |
| Dexter Smith | Indy'sRacingChe | 09.20 |
| Hudson David | D.C.SpeedTrackC | 9.52 |
| Jeremiah Gibbs | DaleCityLightni | 09.60 |
| Jaylen Bryson | DaleCityLightni | 09.65 |
| Brycen Gray | GlenardenTrackC | 09.70 |
| Robert Smith Jr | D.C.SpeedTrackC | 9.82 |
| Kristopher Burgess | TrialbyFireYout | 09.88 |
| Alphonso Lymus | D.C.SpeedTrackC | 09.89 |
| Carter Alston | D.C.SpeedTrackC | 9.9 |
| Bryson Dickens | GlenardenTrackC | 10.00 |
| Jeramiah Jackson | TLU-DetroitPAL | 10.59 |
| Laurence Dell Jr | DaleCityLightni | 10.89 |
| James Jackson | TLU-DetroitPAL | 10.94 |
| Jaden Osborne | TLU-DetroitPAL | 11.53 |
| Robert Parks, Jr | AthleticMaximum | NM |
| Breydon Evans | CentralCTJaguar | NM |
| Andrew Harris | D.C.SpeedTrackC | NM |
| Keith Robertson | D.C.SpeedTrackC | NM |
| Nicholas Hewitt | GideonitesTrack | NM |
| Dakari Phillips | GRANTYOUWINGSTC | NM |
| Brendon Goode-Kimble | HighLevelTrackC | NM |
| David Redd | LegionofZoomTra | NM |
| Tranathan Arceneaux | VirginiaPrideTr | NM |
| Andre' Wynter | WhitePlainsFutu | NM |
M 10 60 39 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Quincy Wilson | VirginiaEliteTr | 8 |
| Shawn Church Jr. | GlobalTransitio | 08.04 |
| Donte Dent Jr. | GlobalTransitio | 08.13 |
| Isaiah Palmer | BaltimoreWhiteK | 08.17 |
| Josiah Perez | RDE | 8.19 |
| Tyson Short | VirginiaSeminol | 08.20 |
| Chase Geter | VirginiaSeminol | 08.20 |
| Mekai Brown | WhitePlainsFutu | 08.20 |
| Theodore Wilson | PeninsulaPanthe | 08.26 |
| Marc-Anthony Stiff | MyBrother'sKeep | 08.48 |
| Joshua-Kai Smith | DaleCityLightni | 08.50 |
| Marino Perdue | TNTExpressTrack | 08.50 |
| Ahijah Goins | HighLevelTrackC | 08.60 |
| Aaron Badu | GlenardenTrackC | 08.70 |
| Laben Jowers | CSCLions | 08.75 |
| Carlos Green | DurhamStridersT | 08.75 |
| Zyhir Murray | I5Elite | 08.80 |
| Jayden Gray | EvolutionTrackC | 08.82 |
| Malachi Milburn | CcEliteTrack&Fi | 08.83 |
| Jaden Abdalla | MarlboroBoys&Gi | 08.90 |
| Patrick Small Jr | GlenardenTrackC | 08.92 |
| Ryker Atkinson | RykerBlaise | 08.99 |
| Filip Boras | fortbelvoirsoni | 09.00 |
| Tray Parson | Mt.AiryTrackClu | 09.00 |
| Korion Johnson | Str8SmokinTC | 09.09 |
| Tilman Smithbey | CoastalGeorgiaT | 09.12 |
| Kenneth Kittrell | D.C.SpeedTrackC | 9.2 |
| Rodney Glover Jr | GlenardenTrackC | 09.40 |
| Cole Hadley | D.C.SpeedTrackC | 9.45 |
| Darrin Rado | D.C.SpeedTrackC | 9.5 |
| Joseph Magliocca | LoudounLegacyTr | 09.54 |
| John Barnes | D.C.SpeedTrackC | 9.7 |
| Jaharie Mcintyre-Herbert | D.C.SpeedTrackC | 9.73 |
| Jonathan Gamble | TrackExpressTC | 09.98 |
| Rayshaun Parks | AthleticMaximum | NM |
| Elijah Kennedy | EvolutionTrackC | NM |
| Nicholas Armstrong | GideonitesTrack | NM |
| Jehu Celestin | GRANTYOUWINGSTC | NM |
| Christian Edmundson | RunUXpress | NM |
M 11 60 45 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Halim Hardnett | VirginiaSeminol | 07.30 |
| Christopher Singerton | OlympiaTrackClu | 07.60 |
| Antonio Cromartie Jr. | AthleticMaximum | 07.80 |
| Malachi Edwards | FlyingAngels | 07.80 |
| Christian Wilbon | CcEliteTrack&Fi | 07.89 |
| Mickey Green Jr. | SouthernSprinte | 07.90 |
| Derrick Harrell | VirginiaEliteTr | 7.9 |
| Musa Alpha | D.C.SpeedTrackC | 7.94 |
| Darrell Jackson Jr. | SouthernSprinte | 08.00 |
| Tristan Gray | BALTIMORECITYTR | 08.10 |
| Shaineek Wright | VirginiaBeachWo | 8.1 |
| Jaidyn Russell-Sparks | AshburnEliteTra | 08.17 |
| Nahshon Hall | FlyingAngels | 08.20 |
| Jelani Ellison | BulletsTrackClu | 08.22 |
| Barry Alston | EvolutionTrackC | 08.23 |
| Farraj Al-Amin | DaleCityLightni | 08.26 |
| Kendrick Joshua | CoastalGeorgiaT | 08.45 |
| Emilien Atse | FirebirdsAthlet | 08.58 |
| James Mclean | EvolutionTrackC | 08.61 |
| Elijah Rice | TrackXplosion | 08.70 |
| Gavin Woo | LoudounLegacyTr | 08.72 |
| Jayse Daniels | UNAtoledo | 08.77 |
| Darius Harrell | CcEliteTrack&Fi | 08.86 |
| Jeremiah Miller | OHIOHEAT | 08.90 |
| William Drakeford Jr | CcEliteTrack&Fi | 09.00 |
| Timothy Alston Jr. | CoastalGeorgiaT | 09.12 |
| Cameron Mcduffie | DaleCityLightni | 09.25 |
| Maximus Jean | TigerTrackTeam | 09.50 |
| Jason Whitaker | GideonitesTrack | 09.87 |
| Jariah Myles | BALTIMORECITYTR | 10.30 |
| Kevin Evans | RandallstownTra | 10.50 |
| Christopher Bagley | WhitePlainsFutu | 11.60 |
| Demetrius Rector | LegionofZoomTra | NM |
| Markale Dabney | LegionofZoomTra | NM |
| Zamir Whitener | Mt.AiryTrackClu | NM |
| Kevon Chisolm | ProminentAthlet | NM |
| Khalil Palmer | RunUXpress | NM |
| Nikolas Garnett | TrackExpressTC | NM |
| Chance Williams | VirginiaEliteTr | NM |
| Jaidan Cameron | VirginiaSeminol | NM |
| Sheldon Robinson | VirginiaSeminol | NM |
| Dayon Harrison | WarriorsTrack&F | NM |
| Mich Obia | WhitePlainsFutu | NM |
| Menya Obia | WhitePlainsFutu | NM |
| James Mclean | Unattached | NM |
M 12 60 28 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Amari Gardner | EYTSpartans | 07.81 |
| Dejuan Williams | BALTIMORECITYTR | 07.89 |
| Thomas Wright | CcEliteTrack&Fi | 08.38 |
| Aaron Lippman | EYTSpartans | 08.50 |
| Koven Smith | ProminentAthlet | 08.55 |
| Trakel Howard | EvolutionTrackC | 08.56 |
| Dathan Bryson | MotorCityTrackC | 08.66 |
| Marcus Bryant | GlenardenTrackC | 08.70 |
| Isaiah Williams | LightningStride | 08.89 |
| Pernell Barnett | GlenardenTrackC | 08.90 |
| Kahleil Coney | GlenardenTrackC | 09.20 |
| Jaylin Clay | TLU-DetroitPAL | 09.45 |
| Kayden Blalock | GlenardenTrackC | 09.50 |
| Joshua Kulp | LSALickity-Spli | 10.20 |
| Jason Husbands | LightningStride | 10.50 |
| Michael Shoulders | TLU-DetroitPAL | 10.53 |
| Major Brice Walker | D.C.SpeedTrackC | NM |
| Justin Hawkins | HighLevelTrackC | NM |
| Kevin Miner | ProminentAthlet | NM |
| James Wallace | Str8SmokinTC | NM |
| Donovan Correll | TrackExpressTC | NM |
| Gabriel Robinson | TrackExpressTC | NM |
| Lavontay Bond | VirginiaSeminol | NM |
| Jordan Henderson | VirginiaSeminol | NM |
| Caleb Barley | WarriorsTrack&F | NM |
| Christopher Handon | WarriorsTrack&F | NM |
| Valentine Snitko | Unattached | NM |
| Dean Dabney | Unattached | NM |
M 13 60 29 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Jamaun Brown | EYTSpartans | 07.28 |
| Jamauri Knox | VirginiaBeachWo | 7.3 |
| Ja'Veal Moore-Jewell | AshburnEliteTra | 07.36 |
| Jamarr Ebron | GlenardenTrackC | 07.70 |
| Manny Perdue | TNTExpressTrack | 07.74 |
| Stephen Galloway | FlyingAngels | 07.80 |
| Kyree Price | I5Elite | 07.80 |
| Harley Medeiros | BulletsTrackClu | 07.86 |
| Isaiah Garrett | EYTSpartans | 07.89 |
| Derrick Bryant | CamdenClockChas | 07.90 |
| Eric Singleton, Jr. | AthleticMaximum | 07.99 |
| Noah Logan | BodiesByBarneyT | 08.00 |
| Kaiden Burton | MarlboroBoys&Gi | 08.00 |
| Matthew Holt | FirebirdsAthlet | 08.07 |
| Jaylon Jackson | BALTIMORECITYTR | 08.20 |
| Darius Smith | MyBrother'sKeep | 08.20 |
| Brian Dowdell | CcEliteTrack&Fi | 08.33 |
| Jaden Roberts | RockyMountPARKS | 08.44 |
| Tyler Gibson | NewHavenAgeGrou | 08.45 |
| Jalan Husbands | LightningStride | 08.53 |
| David Wilson | D.C.SpeedTrackC | 09.85 |
| Brayden Avery | LSALickity-Spli | 10.60 |
| Marcell Polk | TrackXplosion | 11.83 |
| Kindrik Branch | GlenardenTrackC | NM |
| Ashton Parker | Hr-Hurricanes | NM |
| Bryson Cook | I5Elite | NM |
| Sricharan Sattiraju | ProminentAthlet | NM |
| Leon Griffin | VirginiaBeachWo | NM |
| Simeon Coleman | WaldorfWIldcats | NM |
M 14 60 44 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Talil Atkins | BaltimoreWhiteK | 06.98 |
| Daniel Harper Jr | EYTSpartans | 06.99 |
| Terrell Robinson | NextLevelTrackC | 07.00 |
| Jibreel Al-Amin | DaleCityLightni | 07.27 |
| Xavier Smith | DurhamStridersT | 07.30 |
| Dillon Tatum | MichiganMustang | 07.32 |
| Jahki Campbell | FlyingAngels | 07.35 |
| Aaron Charles | AfyaPCS | 07.40 |
| Desmond Fraser | BulletsTrackClu | 07.40 |
| Markeith Hogan | BullseyeRunning | 07.48 |
| Tayshawn Long | BALTIMORECITYTR | 07.50 |
| Christian Parker | Unattached | 07.50 |
| Reece Temoney | Unattached | 07.50 |
| Jayden Styles | TheAthletesAcad | 7.58 |
| Jayden Venerable | I5Elite | 07.60 |
| Jeremiah Dillard | I5Elite | 07.60 |
| Terrence Mcdonald | I5Elite | 07.60 |
| Nathan Casanova | FlyingAngels | 07.70 |
| Micah Gerard | VirginiaBeachWo | 7.7 |
| Stephen Jackson Ii | D.C.SpeedTrackC | 07.80 |
| Sage Phillips | MarlboroBoys&Gi | 07.80 |
| Jerimiah Green | MarlboroBoys&Gi | 07.80 |
| Jaden Holt | TeamEastOrange | 07.80 |
| Nicholas Weaver | LoudounLegacyTr | 07.85 |
| Bryce Daisey | FirebirdsAthlet | 07.90 |
| Tien Coney | GlenardenTrackC | 07.90 |
| Blaise Atkinson | RykerBlaise | 07.97 |
| Anthony Odom, Jr. | GastoniaEaglesT | 07.99 |
| Chane Brown | TrialbyFireYout | 07.99 |
| Jordan James | BaltimoreWhiteK | 08.00 |
| Justice Crawford | Unattached | 08.00 |
| Sebastien Atse | FirebirdsAthlet | 08.15 |
| Joshua Gibbons | EYTSpartans | 08.16 |
| Brandon Pottinger | SOUTHDADEEXPRES | 08.17 |
| Zavier Kennedy | LoudounLegacyTr | 08.18 |
| Donovan Young | Unattached | 08.30 |
| Jesus Gomez, Jr. | FullSpeedAthlet | 08.53 |
| Stephen Hudson | AshburnEliteTra | NM |
| Zevonn Sledd | AshburnEliteTra | NM |
| Josh Glyn-Williams | BulletsTrackClu | NM |
| Racheil Coney | GlenardenTrackC | NM |
| Jaylin Braxton | I5Elite | NM |
| Alfonzo Jennings Jr | WarriorsTrack&F | NM |
| Tyler Rossi | Unattached | NM |
M 15-16 60 40 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Aubreigh Funderburk | AshburnEliteTra | 06.80 |
| Laurenz Colbert | AFasterYoutrack | 06.91 |
| Derrick Dabney | DaleCityLightni | 06.95 |
| Devin Mason | Unattached | 07.05 |
| Jaden Bridges | AshburnEliteTra | 07.07 |
| Brahmir Vick | HigherHeightsTr | 07.07 |
| Alex Nunley | RunUXpress | 07.07 |
| Iven Dayton Jr. | TrialbyFireYout | 07.07 |
| Skyy Lawrence | RunUXpress | 07.10 |
| Joey Hoyler | AshburnEliteTra | 07.12 |
| Nicolas Janis | AshburnEliteTra | 07.15 |
| Christian Murrell | AshburnEliteTra | 07.21 |
| Muhammad Jammeh | TLU-DetroitPAL | 07.35 |
| Jaden Amoroso | BulletsTrackClu | 07.40 |
| Zion Fearon | Unattached | 07.40 |
| Brandon Greene | OmegaTrackClub | 07.60 |
| Dimitri Kemp | TrialbyFireYout | 07.60 |
| Jake Hughes | AshburnEliteTra | 07.63 |
| Marshall Mattison | LoudounLegacyTr | 07.63 |
| Jeremiah Yearwood | D.C.SpeedTrackC | 07.74 |
| Keyon Jordan | WarriorsTrack&F | 07.75 |
| Tyrone Moss | D.C.SpeedTrackC | 07.80 |
| Zephyr Crestwell | TrackExpressTC | 07.80 |
| Karl Brown | CcEliteTrack&Fi | 07.81 |
| Tyler Chung | FlyingAngels | 07.93 |
| Amare Biggers | TrialbyFireYout | 07.98 |
| Kemani Burton | MarlboroBoys&Gi | 08.00 |
| Jack Davis | LoudounLegacyTr | 08.07 |
| Maxwell Carter | DaleCityLightni | 08.20 |
| Curtis Hansford | MarlboroBoys&Gi | 08.20 |
| Mekhi Landon | BullseyeRunning | 08.31 |
| Josiah Acheampong | WhitePlainsFutu | 11.50 |
| Tyler Dan | BullseyeRunning | NM |
| Chrystian Smith | DurhamStridersT | NM |
| Xavier Phillips | FlyingAngels | NM |
| Trai Mason | Mt.AiryTrackClu | NM |
| Shamar Brown | RunningRebelsYo | NM |
| Julius Gamble, III | TrackExpressTC | NM |
| Gelanie Person | WarriorsTrack&F | NM |
| Ja'Kobe Ward | Unattached | NM |
M 17-18 60 35 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Sean Tucker | EYTSpartans | 06.61 |
| Aaron Stanton | AFasterYoutrack | 06.81 |
| Marcel Smith | Unattached | 06.89 |
| Jason Spencer | Unattached | 06.90 |
| Tayvon Williams | Unattached | 06.90 |
| Terrence Hinds, III | Unattached | 06.91 |
| Mark Whalen | Unattached | 06.92 |
| Terrence Hinds, III | FullSpeedAthlet | 06.93 |
| Thomas Hampton | TNTExpressTrack | 06.93 |
| Garth Williams | FlyingAngels | 06.95 |
| Adetomiwa Adebayo | Unattached | 06.98 |
| Jeremiah Murphy | fortbelvoirsoni | 07.00 |
| Marvin Moore, Jr | HighLevelTrackC | 07.00 |
| Chigozie Nzeh | HighLevelTrackC | 7.00 |
| Joseph Koroma | Unattached | 07.00 |
| Isaiah Whaley | MLETrackClub | 07.10 |
| Belton Harris | AshburnEliteTra | 07.14 |
| Darryl Jeffries | BullseyeRunning | 07.20 |
| William Hutchens | PanthersEliteTr | 07.20 |
| Marvin Manassa | Unattached | 07.28 |
| Nicolas Ammann | Unattached | 07.30 |
| Riley Park | AshburnEliteTra | 07.38 |
| Shamar Wright-Wittock | FlyingAngels | 07.42 |
| Christopher Williams | D.C.SpeedTrackC | 07.50 |
| Jaelyn Blanc | Unattached | 07.53 |
| Darius Harris | BullseyeRunning | 07.73 |
| Calvin Bostic | PhoenixFire | 07.87 |
| Caleb Clark | D.C.SpeedTrackC | 07.90 |
| Joshua Whaley | MLETrackClub | 08.05 |
| Kenneth Coleman | AshburnEliteTra | NM |
| John Jurobi | BullseyeRunning | NM |
| Justin Dunklin | BullseyeRunning | NM |
| Tyree Hilliard | PanthersEliteTr | NM |
| Louis Gilbert Jr | Unattached | NM |
| Reggie Marrow | Unattached | NM |
M Open/Masters 60 8 entered
| name | team | age | mark |
|---|---|---|---|
| Genesis Lucius | Unattached | 20 | 07.22 |
| Brandon Webster | Unattached | 21 | 07.32 |
| Ronald Atkins | KitsapFliers | 44 | 07.63 |
| Tyrone Redd | LegionofZoomTra | 32 | 08.00 |
| William Rhoad | Unattached | 77 | 09.41 |
| Peter Merena | LSALickity-Spli | 58 | 11.40 |
| Glenn Staples | Unattached | 50 | NM |
| William Shellenberger | Unattached | 59 | NM |
M 5-6 200 20 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Bershawn Jackson Jr | RunUXpress | 34.34 |
| Jayden Del Rosario | RunUXpress | 37.00 |
| Aiden Golding | ConnecticutHawk | 37.67 |
| Micah Barnes | BALTIMORECITYTR | 37.78 |
| Jordan Dalton | CamdenClockChas | 38.00 |
| Major Dabney | LegionofZoomTra | 39.00 |
| Tyce Guzman-Farrar | WhitePlainsFutu | 42.00 |
| Miwafu Obia | WhitePlainsFutu | 42.32 |
| Joshua Hamilton Jr | TrackXplosion | 42.57 |
| Seth Washington | TrackXplosion | 45.93 |
| Michael Evans | GlenardenTrackC | 50.00 |
| Maison Davis | TrackExpressTC | 55.00 |
| Ming Travis | EnvyTrackClub | NM |
| Scholar Best | RunUXpress | NM |
| Kelvin Johnson | RunUXpress | NM |
| Micah Nida | VirginiaEliteTr | NM |
| Caden Croom | VirginiaSeminol | NM |
| Deshawn Langley | VirginiaSeminol | NM |
| King Chavious | VirginiaSeminol | NM |
| Tahj Scott | WaldorfWIldcats | NM |
M 7-8 200 62 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Joel Smith | FlyingAngels | 28.50 |
| Edmund Mcallister III | OHIOHEAT | 30.00 |
| Chadney Cross II | VirginiaSeminol | 30.50 |
| Malik Heru | SELFMADESAVAGE | 30.51 |
| Jaylen Brundidge | UnityExpressTra | 30.70 |
| Sebastian Tall | HighLevelTrackC | 31.00 |
| Keenan Mason | LegionofZoomTra | 31.00 |
| Yeshua Mckinley | SouthernSprinte | 31.00 |
| Zachary Pratt | SouthernSprinte | 31.00 |
| Kristopher Harrison | TechniqueTC | 31.00 |
| Jerimiah Badu | GlenardenTrackC | 32.00 |
| Ashton Yelverton | RunUXpress | 32.00 |
| Vernon Fraser Jr | RunUXpress | 32.00 |
| Na'Shad Dozier | VirginiaBeachWo | 32.5 |
| Na'Ir Fletcher | VirginiaBeachWo | 32.8 |
| Derrick Quarterman | DaleCityLightni | 32.90 |
| Luc Bolivar | TeamEastOrange | 33 |
| Vincent Horace | TeamEastOrange | 33.00 |
| Kevin Trussell | TrackExpressTC | 33.00 |
| Aushawn Miles | VirginiaSeminol | 33.00 |
| Sincere Harrell | VirginiaSeminol | 33.00 |
| Davin Palarchie | TeamEastOrange | 33.03 |
| Jasiah Williams | VirginiaBeachWo | 33.50 |
| Demont Overton | VirginiaBeachWo | 33.9 |
| Steven Williams Jr | I5Elite | 34.00 |
| Khalil Cantey | PikesvilleCheet | 34.21 |
| Liam Daley | WhitePlainsFutu | 34.50 |
| Claude-Eric Nicolas Jr | D.C.SpeedTrackC | 34.70 |
| Colton Lawless | DaleCityLightni | 34.70 |
| Edwin Baptiste | GlenardenTrackC | 34.70 |
| Nicholas Gardner | GlenardenTrackC | 34.76 |
| Perry Boyd-Newbey | WhitePlainsFutu | 35.00 |
| Amir Branch | GlenardenTrackC | 35.02 |
| Langston Bickerdt | QuickLightningT | 36.00 |
| Dyson Chambers | CcEliteTrack&Fi | 36.03 |
| Kendall Meyer | LoudounLegacyTr | 36.10 |
| Erin Rice | TrackXplosion | 36.39 |
| Dylan Corbin | GlenardenTrackC | 36.90 |
| Carter Griffith | BALTIMORECITYTR | 37.00 |
| Christian Kearney | Unattached | 37.00 |
| Famara Jammeh | TLU-DetroitPAL | 37.45 |
| Ladarius Willis-Livingston | D.C.SpeedTrackC | 37.60 |
| Kenton Decoteau | CcEliteTrack&Fi | 37.66 |
| Alexander Johnson | DaleCityLightni | 37.80 |
| Tobi Akinduro | FlyingAngels | 38.00 |
| Joshua Baum | GlenardenTrackC | 38.00 |
| Kenneth Collins Jr | GlenardenTrackC | 38.00 |
| Mason Griffith | MarlboroBoys&Gi | 39.00 |
| Noble Beasley | BullCityExpress | 39.12 |
| Avery Rucker | DaleCityLightni | 40.36 |
| Marcus Singleton | DaleCityLightni | 42.46 |
| Caden Mcewen | D.C.SpeedTrackC | 45.00 |
| Jimmy Mahone | AthleticMaximum | NM |
| Antoine Biddy | D.C.SpeedTrackC | NM |
| Christopher Mickel | D.C.SpeedTrackC | NM |
| Eli Knutt | D.C.SpeedTrackC | NM |
| Gregory Delaney | D.C.SpeedTrackC | NM |
| Rashad Murrain | D.C.SpeedTrackC | NM |
| Terrion Jones | D.C.SpeedTrackC | NM |
| Francisco Lopes | Hr-Hurricanes | NM |
| Branden Praylow | LightningStride | NM |
| Ayden Clark-Parker | VirginiaEliteTr | NM |
M 9 200 44 entered
| name | team | mark |
|---|---|---|
| Jarden Miller | TheLion's&Cheet | 28.02 |
| Camir Croom | VirginiaSeminol | 28.72 |
| Josiah Jenkins | VirginiaBeachWo | 29.00 |
| Brycen Gray | GlenardenTrackC | 29.50 |
| Kaeleb Gilchrist | VirginiaSeminol | 29.50 |
| Christopher Quick | CcEliteTrack&Fi | 29.72 |
| Amari Scott | MarkTrailFlying | 30.00 |
| Jaden Stanley | Unattached | 30.00 |
| Ameen Carter | HighLevelTrackC | 31.00 |
| Jaywon Bolden | QuickLightningT | 31.00 |
| Naeem Smith Jr | TNTExpressTrack | 31.00 |
| Tai Phillips | Unattached | 31.00 |
| Da'Shon Williams | Mt.AiryTrackClu | 31.94 |
| Kristopher Burgess | TrialbyFireYout | 31.99 |
| Breydon Evans | CentralCTJaguar | 32.00 |
| Dakari Phillips | GRANTYOUWINGSTC | 32.00 |
| Dexter Smith | Indy'sRacingChe | 32.00 |
| Jaleel Halsey | TeamEastOrange | 32.00 |
| Brendon Goode-Kimble | HighLevelTrackC | 32.50 |
| Sammuel Mccall | CcEliteTrack&Fi | 32.80 |
| Hudson David | D.C.SpeedTrackC | 33.00 |
| Jaylen Ware | TrackExpressTC | 33.00 |
| Devin Forbes | VirginiaBeachWo | 33.00 |
| Xavier Hassan | BullCityExpress | 33.10 |
| Jeremiah Jenkins | CcEliteTrack&Fi | 33.66 |
| Jaylen Bryson | DaleCityLightni | 33.69 |
| Danny Simmons Jr | CcEliteTrack&Fi | 33.74 |
| Bryson Dickens | GlenardenTrackC | 34.00 |
| Robert Harvey | Unattached | 34.00 |
| Jeremiah Gibbs | DaleCityLightni | 34.53 |
| Laurence Dell Jr | DaleCityLightni | 35.04 |
| Robert Smith Jr | D.C.SpeedTrackC | 35.50 |
| Abuzuwa Reid | GRANTYOUWINGSTC | 36.00 |
| Carter Alston | D.C.SpeedTrackC | 37.00 |
| Alphonso Lymus | D.C.SpeedTrackC | 37.00 |
| Andre' Wynter | WhitePlainsFutu | 37.40 |
| Jeramiah Jackson | TLU-DetroitPAL | 37.63 |
| James Jackson | TLU-DetroitPAL | 43.50 |
| Jaden Osborne | TLU-DetroitPAL | 43.92 |
| Robert Parks, Jr | AthleticMaximum | NM |
| Andrew Harris | D.C.SpeedTrackC | NM |
| Keith Robertson | D.C.SpeedTrackC | NM |
