Incoming Senior Boys - 5K
(Tyler Dailey, pictured in the middle, at the 2021 Bull Run Invitational)
Dulaney's Tyler Dailey is our top returner regarding 5K performances. He became our number one seed after a dominating performance at the 2021 Maryland XC Invitational. He tied with Howard's Joseph Raudabaugh with a time of 15:30.00, which became the new course record. Close behind Dailey is Centennial's Antonio Camacho-Bucks who also has an impressive resume. Camacho-Bucks won the recent 2021 Maryland State Championships by a landslide.
Related:
| RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATEPLACE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:30.00 | 2023 | ||
| 2 | 15:33.00 | 2023 | ||
| 3 | 15:41.00 | 2023 | ||
| 4 | 15:46.10 | 2023 | ||
| 5 | 15:56.90 | 2023 | ||
| 6 | 16:03.00 | 2023 | ||
| 7 | 16:06.00 | 2023 | ||
| 8 | 16:09.40 | 2023 | ||
| 9 | 16:10.00 | 2023 | ||
| 10 | 16:12.00 | 2023 | ||
| 11 | 16:12.80 | 2023 | ||
| 12 | 16:15.00 | 2023 | ||
| 13 | 16:19.90 | 2023 | ||
| 14 | 16:25.00 | 2023 | ||
| 14 | 16:25.00 | 2023 | ||
| 14 | 16:25.00 | 2023 | ||
| 17 | 16:26.00 | 2023 | ||
| 17 | 16:26.00 | 2023 | ||
| 19 | 16:27.97 | 2023 | ||
| 20 | 16:30.20 | 2023 | ||
| 20 | 16:30.20 | 2023 | ||
| 22 | 16:32.20 | 2023 | ||
| 23 | 16:34.00 | 2023 | ||
| 24 | 16:36.00 | 2023 | WL, HAM @ LR1st | |
| 25 | 16:37.00 | 2023 | ||
| 26 | 16:43.00 | 2023 | ||
| 27 | 16:44.40 | 2023 | ||
| 28 | 16:46.24 | 2023 | ||
| 29 | 16:47.00 | 2023 | ||
| 29 | 16:47.00 | 2023 | ||
| 31 | 16:47.42 | 2023 | ||
| 32 | 16:47.70 | 2023 | ||
| 33 | 16:48.21 | 2023 | ||
| 34 | 16:49.90 | 2023 | ||
| 35 | 16:51.00 | 2023 | ||
| 36 | 16:52.88 | 2023 | ||
| 37 | 16:53.90 | 2023 | ||
| 38 | 16:58.00 | 2023 | ||
| 38 | 16:58.00 | 2023 | ||
| 40 | 17:00.35 | 2023 | ||
| 41 | 17:01.00 | 2023 | ||
| 42 | 17:02.00 | 2023 | ||
| 43 | 17:02.94 | 2023 | ||
| 44 | 17:03.20 | 2023 | ||
| 45 | 17:05.29 | 2023 | ||
| 46 | 17:05.70 | 2023 | ||
| 47 | 17:06.49 | 2023 | ||
| 48 | 17:10.76 | 2023 | ||
| 49 | 17:10.90 | 2023 | ||
| 50 | 17:11.00 | 2023 |
| 51 | 17:11.67 | 2023 | ||
| 52 | 17:13.80 | 2023 | ||
| 53 | 17:14.61 | 2023 | ||
| 54 | 17:17.00 | 2023 | ||
| 55 | 17:18.33 | 2023 | ||
| 56 | 17:20.00 | 2023 | ||
| 57 | 17:20.80 | 2023 | ||
| 57 | 17:20.80 | 2023 | ||
| 59 | 17:21.44 | 2023 | ||
| 60 | 17:21.56 | 2023 | ||
| 61 | 17:23.50 | 2023 | ||
| 62 | 17:24.00 | 2023 | ||
| 63 | 17:25.41 | 2023 | ||
| 64 | 17:25.80 | 2023 | ||
| 65 | 17:26.00 | 2023 | ||
| 65 | 17:26.00 | 2023 | ||
| 67 | 17:26.30 | 2023 | ||
| 68 | 17:27.70 | 2023 | ||
| 69 | 17:29.00 | 2023 | ||
| 70 | 17:30.96 | 2023 | ||
| 71 | 17:31.00 | 2023 | ||
| 71 | 17:31.00 | 2023 | ||
| 73 | 17:31.67 | 2023 | ||
| 74 | 17:31.70 | 2023 | ||
| 75 | 17:32.00 | 2023 | ||
| 76 | 17:33.00 | 2023 | ||
| 77 | 17:33.39 | 2023 | ||
| 78 | 17:34.06 | 2023 | ||
| 79 | 17:34.40 | 2023 | ||
| 80 | 17:35.00 | 2023 | ||
| 80 | 17:35.00 | 2023 | ||
| 82 | 17:35.60 | 2023 | ||
| 83 | 17:36.30 | 2023 | ||
| 84 | 17:39.20 | 2023 | ||
| 85 | 17:39.60 | 2023 | ||
| 86 | 17:39.70 | 2023 | ||
| 87 | 17:40.00 | 2023 | ||
| 88 | 17:41.60 | 2023 | ||
| 89 | 17:43.00 | 2023 | ||
| 89 | 17:43.00 | 2023 | ||
| 91 | 17:44.36 | 2023 | ||
| 92 | 17:45.10 | 2023 | ||
| 93 | 17:45.20 | 2023 | ||
| 94 | 17:45.80 | 2023 | ||
| 95 | 17:46.00 | 2023 | ||
| 96 | 17:48.00 | 2023 | ||
| 97 | 17:48.80 | 2023 | ||
| 98 | 17:51.00 | 2023 | ||
| 99 | 17:53.80 | 2023 | ||
| 100 | 17:55.20 | 2023 |
